| 场次 | 方 向 | 招聘方式 | 主会场 | 周边参会高校 |
| 1 | 京津冀方向 (北 京) | 高校双选会 | 北京化工大学 | 中国地质大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国石油大学、北京林业大学、 北京交通大学、中国矿业大学 |
| 2 | 高校双选会 | 北京交通大学 | ||
| 3 | 高校双选会 | 北京科技大学 | ||
| 4 | 京津冀方向 (天 津) | 高校双选会 | 天津大学 | 天津工业大学、天津科技大学 |
| 5 | 京津冀方向 (保定) | 高校双选会 | 河北大学 | 河北农业大学、华北电力大学 |
| 6 | 京津冀方向 (石家庄) | 高校双选会 | 河北科技大学 | 河北师范大学 |
| 7 | 东北方向 (哈尔滨) | 高校双选会 | 黑龙江大学 | 哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨师范大学、 黑龙江科技大学、哈尔滨医科大学、黑龙江中医药大学 |
| 8 | 高校双选会 | 东北林业大学 | ||
| 9 | 德州专场 | 黑龙江东方学院 | ||
| 10 | 高校双选会 | 东北农业大学 | ||
| 11 | 东北方向 (沈阳) | 高校双选会 | 沈阳理工大学 | 沈阳航空航天大学、沈阳工业大学、东北大学 |
| 12 | 德州专场 | 沈阳建筑大学 | ||
| 13 | 德州专场 | 沈阳大学 | ||
| 14 | 西北方向 (太 原) | 高校双选会 | 太原理工大学 | 太原科技大学、山西大学 |
| 15 | 高校双选会 | 太原科技大学 | ||
| 16 | 西北方向 (内蒙古) | 高校双选会 | 内蒙古大学 | 内蒙古农业大学 |
| 17 | 德州专场 | 内蒙古工业大学 | ||
| 18 | 西北方向 (兰 州) | 高校双选会 | 兰州理工大学 | 兰州大学 |
| 19 | 省内方向 (济 南) | 高校双选会 | 山东大学 | |
| 20 | 高校双选会 | 山东师范大学 | ||
| 21 | 高校双选会 | 济南大学 | ||
| 22 | 高校双选会 | 齐鲁工业大学 | ||
| 23 | 省内方向 (青 岛) | 高校双选会 | 青岛理工大学 | 青岛大学、中国海洋大学、中国石油大学、山东科技大学 |
| 24 | 高校双选会 | 青岛科技大学 | ||
| 25 | 省内方向 (烟 台) | 高校双选会 | 鲁东大学 | 山东工商学院 |
| 26 | 德州专场 | 烟台大学 | ||
| 27 | 省内方向 (淄 博) | 德州专场 | 山东理工大学 | |
| 28 | 省内方向 (泰 安) | 高校双选会 | 山东农业大学 | |
| 29 | 德州专场 | 山东科技大学 | ||
| 30 | 卫生类 (泰安) | 高校双选会 | 泰山医学院 |
| 单位名称 | (填写单位全称) | 招聘联系人 | 手机号码 | |||
| 单位地址 | 所属行业 | 企业性质 | ||||
| 单位应聘邮箱 | 单位应聘电话 | 单位应聘传真 | ||||
| 参加招聘会场次 | (1.按照附件1选择参加场次,例:参加场次1、3、5……;2.需要代招的在此处标明) | |||||
| 单位简介 | (限150字以内) | |||||
| 需 求 信 息 | ||||||
| 序号 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 人数 | 月薪 | 其他待遇情况 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 |
| 企业名称 | |||
| 所属产业领域 | |||
| 意向对接院校 | (具体到院系及专业) | ||
| 企业简介 | (300字以内) | ||
| 校企合作方式 | (人才引进、大学生就业创业、技术对接、科技成果转化、大学生实习基地建设、科技服务团等方面) | ||
| 技术需求 | |||
| 联系人 | 姓名 | 联系方式 | 电子邮箱 |
| 地址 |
| 欢迎光临 中国石油大学bbs论坛 (http://www.huicuihu.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |